Výrobní objekty k pronájmu Brno a okolí
Komerční prostory: Výrobní obj. 173 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - Královo PolePronájem, výrobních prostor, 173 m2 - Brno - Královo PoleCena: 1.250,- Kč/měsíc, (1.250,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 14.500 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaVýrobní hala k pronájmu v Brně u D1Cena: 1.300,- Kč/měsíc, (1.300,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 14.500 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaVýrobní nebo skladová hala k pronájmu v Brně u D1Cena: 1.300,- Kč/měsíc, (1.300,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 5.200 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaVýrobní hala k pronájmu v Brně u D1Cena: 1.480,- Kč/měsíc, (1.480,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 3.600 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaVýrobní nebo skladová hala k pronájmu v Brně u D1Cena: 1.480,- Kč/měsíc, (1.480,-Kč/m2/rok) | |||||
Komerční prostory: Výrobní obj. 81 m2 Pronájem výrobního objektu, BrnoPronájem, kancelářské prostory, 81,5 m2, Brno, ul. OlomouckáCena: 12.150,- Kč/měsíc, (1.800,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 155 m2 1 Pronájem výrobního objektu, Brno - HusovicePronájem, Výroba, 155m2 - Brno - část obce HusoviceCena: 13.000,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 300 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - HusovicePronájem stolařské dílny a skladu včetně veškerého vybavení o celkové ploše cca 300 m2 v RD v Husovicích. Dřevovýrobu…Cena: 29.000,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. Pronájem výrobního objektu, BrnoSe souhlasem majitele nabízím k pronájmu krásné a světlé kancelářské prostory 214 m2+90 m2 skladů. Součástí kanceláří…Cena: 38.000,- Kč/měsíc, (1.500,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - ŽidenicePronájem výroba - stolárna 265 m2 - Brno - ŽideniceCena: 42.000,- Kč/měsíc | |||||
Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - ŽideniceBrněnská stavební firma nabízí pronájem zařízené stolárny, včetně zajištěných zakázek v Brně Židenicích. Jedná se o…Cena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - ŽideniceBrno - Židenice, pronájem zavedené stolařské dílny 265 m2, vybavení, zázemí, zajištěné zakázky - komerceCena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - ŽideniceBrněnská stavební firma nabízí pronájem ZAŘÍZENÉ STOLÁRNY + ZAJIŠTĚNÉ ZAKÁZKY v Brně. Jedná se o halu 265m2 rozdělenou…Cena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - MaloměřiceV zastoupení majitele nabízíme pronájem zařízené stolařské dílny v Brně. Hala o výměře 265m2 je rozdělena na strojní a…Cena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 2 Pronájem výrobního objektu, Brno - MaloměřiceV zastoupení majitele nabízíme k dlouhodobému pronájmu zařízené výrobní a skladovací prostory o celkové ploše 265…Cena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 265 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - MaloměřicePronájem výrobních prostorů 265m2, ul. Kulkova, Brno - ŽideniceCena: 42.083,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 585 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - TuřanyPronájem haly 585 m2 v Brně u D1Cena: 68.250,- Kč/měsíc, (1.400,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 721 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - TuřanyPronájem haly 721 m2 v Brně u D1Cena: 84.117,- Kč/měsíc, (1.400,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 450 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - Brno-městoPronájem podnikatelských objektů v centru BrnaCena: 90.000,- Kč/měsíc, (2.400,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 342 m2 3 Pronájem výrobního objektu, Brno - Královo PoleV zastoupení majitele nabízíme pronájem výrobních (skladových) prostor, které se nachází na strategickém místě v…Cena: 108.100,- Kč/měsíc, (100,-Kč/m2/měsíc) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 1.142 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - KomárovNabídka pronájmu výrobních prostor 1142 m2 v Brně u dálničního spojeníCena: 114.200,- Kč/měsíc, (1.200,-Kč/m2/rok) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 1.466 m2 4 Pronájem výrobního objektu, Brno - ČernovicePronájem skladovacího a výrobního prostoruCena: 128.797,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 1.144 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaPronájem skladového/výrobního objektu 1144 m2, Brno u D1Cena: 170.000,- Kč/měsíc | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 2.300 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - SlatinaVýrobní nebo skladová hala k pronájmu v Brně u D1Cena: 5,- Euro/m2/měsíc, ~ 310.788 Kč/m2/měsíc, (310.788,-Kč/měsíc) | |||||
![]() Komerční prostory: Výrobní obj. 9.161 m2 Pronájem výrobního objektu, Brno - Královo PolePronájem, výroba, výzkum, vývoj 9 161 m2Cena: 1.889.456,- Kč/měsíc, (2.475,-Kč/m2/rok) |