REALITY…

1.800.000 Kč
Stavební parcela
Brno
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
CENTURY 21…
3.899.000 KčMěstský RD
Brno - Líšeň
A - REALITY
8.500 Kč/měsícByt 2+1
Brno - Černá Pole
M&M reality
16.200 Kč/měsícByt 3+kk
Brno - Veveří
A - REALITY
10.500 Kč/měsícByt 3+1
Brno - Černá Pole
Síť Realit.cz
11.300 Kč/měsícObchod
Brno - Veveří
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
NOVINKY NA SERVERU REALITY BRNO
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 2+kk | Brno - Jundrov | 9.000 Kč/měsíc | dnes 9:32 |
| Stavební parcela | Brno | 1.090.000,- | dnes 9:32 |
| Kanceláře | Brno | 19.500 Kč/měsíc | dnes 9:31 |
| Byt 2+1 | Brno - Řečkovice | 1.990.000,- | dnes 9:28 |
| Byt 2+1 | Brno - Staré Brno | 10.000 Kč/měsíc | dnes 9:28 |
| Byt 3+1 | Brno - Chrlice | 2.490.000,- | dnes 9:28 |
| Byt 2+1 | Brno - Husovice | 9.000 Kč/měsíc | dnes 9:24 |
| Byt 3+1 | Brno - Slatina | 9.500 Kč/měsíc | dnes 9:20 |
| Byt 2+kk | Brno - Líšeň | 8.300 Kč/měsíc | dnes 9:20 |
| Byt 2+1 | Brno - Židenice | 8.000 Kč/měsíc | dnes 9:20 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY BRNO
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 2+kk | Brno | 12.800 Kč/měsíc | dnes 9:48 |
| Byty 1+kk | Brno | 5.900 Kč/měsíc | dnes 9:48 |
| Byt 3+kk | Brno | 18.500 Kč/měsíc | dnes 9:47 |
| Byt 2+kk | Brno | 12.000 Kč/měsíc | dnes 9:44 |
| Byty 1+kk | Brno | 6.500 Kč/měsíc | dnes 9:42 |
| Byty 1+kk | Brno - Štýřice | 6.500 Kč/měsíc | dnes 9:26 |
| Ostatní | Brno - Veveří | 11.000 Kč/měsíc | dnes 8:57 |
| Obchod | Brno - Židenice | 39.000 Kč/měsíc | dnes 8:50 |
| Byt 3+1 | Brno - Zábrdovice | 13.000 Kč/měsíc | dnes 8:26 |
| Byt 3+1 | Brno - Bohunice | 1.650.000,- | dnes 8:26 |


